| プレミアムコンフォート | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| GR9000 | DNAdB | LS3000 Hybrid | |
| 265/35-18 | ¥48,900 | ¥46,200 | ----- |
| 235/40-18 | ¥40,900 | ¥38,700 | ----- |
| 235/45-17 | ¥33,000 | ¥31,500 | ----- |
| 215/45-17 | ¥29,100 | ¥27,000 | ----- |
| 205/55-16 | ¥21,900 | ¥20,800 | ¥18,600 |
| 225/60-16 | ¥22,500 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| 215/60-16 | ¥21,500 | ¥19,100 | ¥17,600 |
| 205/65-15 | ¥18,100 | ¥16,400 | ¥15,200 |
| 195/65-15 | ¥16,500 | ¥15,100 | ¥14,000 |
| 185/65-14 | ¥12,300 | ¥11,700 | ----- | コンフォート |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Playz | DNA エコス | LS2000 Hybrid U | |
| 265/35-18 | ¥40,800 | ¥32,000 | ¥30,000 |
| 235/40-18 | ¥34,300 | ¥25,600 | ¥26,600 |
| 235/45-17 | ¥27,600 | ¥20,700 | ¥20,700 |
| 215/45-17 | ¥24,400 | ¥18,200 | ¥18,000 |
| 205/55-16 | ¥18,500 | ¥13,900 | ¥13,700 |
| 225/60-16 | ¥18,600 | ----- | ¥13,900 |
| 215/60-16 | ¥17,700 | ----- | ¥13,100 |
| 205/65-15 | ¥15,700 | ¥12,300 | ¥11,900 |
| 195/65-15 | ¥14,400 | ¥11,400 | ¥10,900 | ピュアスポーツ |
![]() | ![]() | ||
| RE11 | ネオバ | ||
| 265/35-18 | ¥47,800 | ¥44,500 | |
| 235/40-18 | ¥40,000 | ¥37,100 | |
| 235/45-17 | ¥32,400 | ¥33,800 | |
| 225/45-17 | ¥30,500 | ¥28,500 | |
| 215/45-17 | ¥28,600 | ¥26,700 | |
| 205/55-16 | ¥21,500 | ¥20,000 | スポーツ |
![]() | ![]() | ||
| S.drive | RS-02 | ||
| 265/35-18 | ¥38,000 | ¥30,200 | |
| 235/40-18 | ¥31,800 | ¥25,300 | |
| 235/45-17 | ¥25,800 | ¥20,700 | |
| 225/45-17 | ¥23,700 | ¥18,700 | |
| 215/45-17 | ¥22,800 | ¥18,000 | |
| 205/55-16 | ¥17,500 | ¥13,800 |
※表示は現金特価になります
※価格は一本当たりの税込金額となります
| 戻る | Copyright 2005 タイヤショップ佐藤商会 |