| プレミアムコンフォート | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| GR-XT | アドバンdB | LSプレミアム Hybrid | |
| 265/35-18 | ----- | ¥49,500 | ----- |
| 235/40-18 | ----- | ¥41,400 | ----- |
| 235/45-17 | ----- | ¥33,500 | ----- |
| 215/45-17 | ----- | ¥29,400 | ----- |
| 205/55-16 | ¥24,100 | ¥22,300 | ¥20,600 |
| 225/60-16 | ¥24,900 | ¥22,800 | ¥20,600 |
| 215/60-16 | ¥23,700 | ¥21,600 | ¥19,700 |
| 205/65-15 | ¥19,800 | ¥18,300 | ¥16,500 |
| 195/65-15 | ¥18,200 | ¥16,700 | ¥15,300 |
| 185/65-14 | ¥13,500 | ----- | ----- | コンフォート |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Playz | DNA エコス | LS EXE | |
| 265/35-18 | ¥45,300 | ¥32,600 | ¥34,300 |
| 235/40-18 | ¥37,900 | ¥26,000 | ¥29,000 |
| 235/45-17 | ¥30,500 | ¥21,200 | ¥23,200 |
| 215/45-17 | ¥27,700 | ¥18,600 | ¥20,400 |
| 205/55-16 | ¥20,500 | ¥14,200 | ¥15,700 |
| 225/60-16 | ¥21,000 | ----- | ¥15,700 |
| 215/60-16 | ¥20,000 | ----- | ¥14,700 |
| 205/65-15 | ¥17,700 | ¥12,500 | ¥13,100 |
| 195/65-15 | ¥16,100 | ¥11,600 | ¥12,100 | ピュアスポーツ |
![]() | ![]() | ||
| RE11 | ネオバ AD08 | ||
| 265/35-18 | ¥52,600 | ¥54,700 | |
| 235/40-18 | ¥44,000 | ¥45,800 | |
| 235/45-17 | ¥35,600 | ¥37,100 | |
| 225/45-17 | ¥33,500 | ¥35,200 | |
| 215/45-17 | ¥31,300 | ¥33,000 | |
| 205/55-16 | ¥23,600 | ¥24,700 | スポーツ |
![]() | ![]() | ||
| S.drive | RS-02 | ||
| 265/35-18 | ¥40,700 | ¥32,300 | |
| 235/40-18 | ¥34,000 | ¥27,100 | |
| 235/45-17 | ¥27,600 | ----- | |
| 225/45-17 | ¥25,400 | ----- | |
| 215/45-17 | ¥24,400 | ----- | |
| 205/55-16 | ¥18,700 | ----- |
※表示は現金特価になります
※価格は一本当たりの税込金額となります
| 戻る | Copyright 2005 タイヤショップ佐藤商会 |